<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.tsbio.info/labowiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.tsbio.info/labowiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ImageJ_%E6%A0%B9%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A</id>
		<title>ImageJ 根の長さの測定 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tsbio.info/labowiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ImageJ_%E6%A0%B9%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tsbio.info/labowiki/index.php?title=ImageJ_%E6%A0%B9%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T13:53:52Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>https://www.tsbio.info/labowiki/index.php?title=ImageJ_%E6%A0%B9%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A&amp;diff=878&amp;oldid=prev</id>
		<title>Takamasa: ページの作成:「ImageJを起動する。 写真を開く Segment toolを選択する(線のアイコン) 長さを測定したいところの始点から終点までをドラッグする...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tsbio.info/labowiki/index.php?title=ImageJ_%E6%A0%B9%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A&amp;diff=878&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-03-12T03:40:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「ImageJを起動する。 写真を開く Segment toolを選択する(線のアイコン) 長さを測定したいところの始点から終点までをドラッグする...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ImageJを起動する。&lt;br /&gt;
写真を開く&lt;br /&gt;
Segment toolを選択する(線のアイコン)&lt;br /&gt;
長さを測定したいところの始点から終点までをドラッグする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
複数の測定領域があるとき&lt;br /&gt;
Ctrl + T を押してROIを追加する。(Edit Selection Add to Manager)&lt;br /&gt;
二つ目をドラッグする&lt;br /&gt;
ROI ManagerのShow AllとLabelsにチェックをいれておくとよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ROI Managerで、ROIを選択し、Measureをクリックする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保存&lt;br /&gt;
ROI ManagerのMoreからSaveをクリックする。zip形式で保存される。測定対象の写真と同じ名前で.zipをつけておくとよい。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Takamasa</name></author>	</entry>

	</feed>