種まき
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(→用いる器具、試薬) |
(→実験方法) |
||
(1人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
* 0.1% Agar | * 0.1% Agar | ||
* 滅菌水 | * 滅菌水 | ||
− | * ピペット | + | * ピペット (P-1000) |
* チップ | * チップ | ||
* ビーカー | * ビーカー | ||
13行: | 13行: | ||
==== 実験方法 ==== | ==== 実験方法 ==== | ||
---- | ---- | ||
− | ''''' | + | ''''' ※種子は形質転換体のため実験台や床に落ちないように、A4の用紙の上に紙を置き、その上で作業すること ''''' |
− | : 1. | + | : 1. 種を数え、マイクロチューブに入れる。 |
+ | : 2. 5% ブリーチ液を1ml加え、30秒間ボルテックス。 | ||
+ | |||
+ | : 3. 10分間放置。20分を超えないように注意。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''''<span style="color:red">ここからはクリーンベンチ内で操作すること</span>''''' | '''''<span style="color:red">ここからはクリーンベンチ内で操作すること</span>''''' | ||
+ | '''''<span style="color:red">※クリーンベンチ内に物を入れる場合は、必ず全てを70%エタノールで滅菌してから入れること<span style="color:red"> ''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | + | : 4. クリーンベンチ内で静置し、上清をビーカーに捨てる |
+ | : 5. 1ml滅菌水で5回洗う。 | ||
− | : | + | :: 水を加え静置。種が沈んだら上清を捨てる。 |
− | : | + | : 6. 上清をできる限り取り除き、等量の1% Agarを加え、懸濁する。 |
− | : | + | : 7. 種を吸い上げ、チップを外す。 |
+ | ::'''''<span style="color:red">※ピペットを水平にして、種が流れないように注意</span>''''' | ||
− | : | + | : 8. チップを持ち、一粒ずつ種を播く。 |
− | :: | + | : 9. サージカルテープを巻き、プレートに日付、名前を書き、アルミホイルで覆う。 |
+ | :: アルミホイルにも日付、名前を書く | ||
− | : | + | :10. 4℃に2日程置いたら(春化処理)、グロースチャンバー(22℃)へ移す。 |
2017年10月12日 (木) 11:38時点における最新版
形質転換体のシロイヌナズナの種を作製したムラシゲ・スクーグ培地にまく。
[編集] 用いる器具、試薬
- 5%ブリーチ液 : 次亜塩素酸ナトリウム 5ml、10% Triton 200μl/ 100ml
- 0.1% Agar
- 滅菌水
- ピペット (P-1000)
- チップ
- ビーカー
[編集] 実験方法
※種子は形質転換体のため実験台や床に落ちないように、A4の用紙の上に紙を置き、その上で作業すること
- 1. 種を数え、マイクロチューブに入れる。
- 2. 5% ブリーチ液を1ml加え、30秒間ボルテックス。
- 3. 10分間放置。20分を超えないように注意。
ここからはクリーンベンチ内で操作すること
※クリーンベンチ内に物を入れる場合は、必ず全てを70%エタノールで滅菌してから入れること
- 4. クリーンベンチ内で静置し、上清をビーカーに捨てる
- 5. 1ml滅菌水で5回洗う。
- 水を加え静置。種が沈んだら上清を捨てる。
- 6. 上清をできる限り取り除き、等量の1% Agarを加え、懸濁する。
- 7. 種を吸い上げ、チップを外す。
- ※ピペットを水平にして、種が流れないように注意
- 8. チップを持ち、一粒ずつ種を播く。
- 9. サージカルテープを巻き、プレートに日付、名前を書き、アルミホイルで覆う。
- アルミホイルにも日付、名前を書く
- 10. 4℃に2日程置いたら(春化処理)、グロースチャンバー(22℃)へ移す。