TAクローニング
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「====使用するキット==== ---- *「TArget Clone -Plus-」 (Toyobo) @-20℃フリーザー ====実験方法==== ---- :1. マイクロチューブにPCR産物と...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | ===使用するキット=== | |
---- | ---- | ||
*「TArget Clone -Plus-」 (Toyobo) @-20℃フリーザー | *「TArget Clone -Plus-」 (Toyobo) @-20℃フリーザー | ||
− | + | ===実験方法=== | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====(1) PCR産物の調製==== | |
+ | *精製したPCR産物を用いる場合、以下の要領で調製する。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !!! 添加量 !! 終濃度 | ||
+ | |- | ||
+ | | dH2O|| style="text-align:right;"|1.66 µl || | - | ||
+ | |- | ||
+ | | KOD -Plus- 10x Buffer || style="text-align:right;"| 0.9 µl|| | 1x (10倍希釈) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25mM MgSO4 || style="text-align:right;"| 0.54 µl|| | 1.5mM (16.6倍希釈) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2mM dNTPs || style="text-align:right;"| 0.9 µl || | 0.2mM (10倍希釈) | ||
+ | |- | ||
+ | | <b>精製PCR産物</b> || style="text-align:right;"| 5 µl || | - | ||
+ | |} | ||
+ | 最終濃度が1x Taqバッファー、1.5mM MgCl2、0.2mM dNTPsとなるように試薬を添加して、以下の操作を継続してください。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:1. 精製したいDNA(PCR産物など)をアガロースゲルで電気泳動する | :1. 精製したいDNA(PCR産物など)をアガロースゲルで電気泳動する | ||
::*泳動バッファーは使い回しではなく新しいものを使用 | ::*泳動バッファーは使い回しではなく新しいものを使用 | ||
− | ::* | + | ::*サンプルをウェルに |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ====(2) 3'末端のdA付加反応==== | |
− | : | + | :1. 精製したいDNA(PCR産物など)をアガロースゲルで電気泳動する |
− | + | ::*泳動バッファーは使い回しではなく新しいものを使用 | |
− | + | ::*サンプルをウェルに | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :: | + | |
− | :: | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ====<以下、作成中>==== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2020年2月19日 (水) 13:57時点における版
目次 |
使用するキット
- 「TArget Clone -Plus-」 (Toyobo) @-20℃フリーザー
実験方法
(1) PCR産物の調製
- 精製したPCR産物を用いる場合、以下の要領で調製する。
添加量 | 終濃度 | |
---|---|---|
dH2O | 1.66 µl | - |
KOD -Plus- 10x Buffer | 0.9 µl | 1x (10倍希釈) |
25mM MgSO4 | 0.54 µl | 1.5mM (16.6倍希釈) |
2mM dNTPs | 0.9 µl | 0.2mM (10倍希釈) |
精製PCR産物 | 5 µl | - |
最終濃度が1x Taqバッファー、1.5mM MgCl2、0.2mM dNTPsとなるように試薬を添加して、以下の操作を継続してください。
- 1. 精製したいDNA(PCR産物など)をアガロースゲルで電気泳動する
- 泳動バッファーは使い回しではなく新しいものを使用
- サンプルをウェルに
(2) 3'末端のdA付加反応
- 1. 精製したいDNA(PCR産物など)をアガロースゲルで電気泳動する
- 泳動バッファーは使い回しではなく新しいものを使用
- サンプルをウェルに