長いPCR産物のライブラリ作成
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「== PCR産物の断片化== #PCR産物約10 µg/50 µlをCovarisのチューブにいれる。 # 以下の条件でCovaris S2で断片化する {| class='wikitabl...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
== PCR産物の断片化== | == PCR産物の断片化== | ||
− | #PCR産物約10 | + | #PCR産物約10 ng/50 µlをCovarisのチューブにいれる。 |
# 以下の条件でCovaris S2で断片化する | # 以下の条件でCovaris S2で断片化する | ||
− | {| class='wikitable' | + | {| class='wikitable' style='margin-left: 3em' |
|+ Covarisの設定 | |+ Covarisの設定 | ||
|- | |- | ||
− | | DNAの長さ(目標) || 350bp | + | | DNAの長さ(目標) |
+ | | style="text-align:right;"| 350bp | ||
|- | |- | ||
− | | Duty Cycle || 10% | + | | Duty Cycle |
+ | | style="text-align:right;"| 10% | ||
|- | |- | ||
− | | Intensity || 5 | + | | Intensity |
+ | | style="text-align:right;"| 5 | ||
|- | |- | ||
− | | Cycles per Burst || 200 | + | | Cycles per Burst |
+ | | style="text-align:right;"| 200 | ||
|- | |- | ||
− | | Time (duration) || 45 | + | | Time (duration) |
+ | | style="text-align:right;"| 45 | ||
|- | |- | ||
− | | Mode || Frequency sweeping | + | | Mode |
+ | | style="text-align:right;"| Frequency sweeping | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | == 末端の修復 End Repair == | |
− | + | === NEBNext End Repair Module を使用 === | |
− | + | * 以下のように試薬を混ぜる | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{|class='wikitable' style='margin-left: 3em' | {|class='wikitable' style='margin-left: 3em' | ||
|- | |- | ||
|PCR 産物 | |PCR 産物 | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|44 µl |
|- | |- | ||
− | | | + | |NEBNext End Repair Reaction Buffer |
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|5 µl |
|- | |- | ||
− | | | + | |NEBNext End Repair Enzyme Mix |
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"| 1 µl |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | * 20℃で30分間保温する。 | |
− | + | ||
− | == | + | == AMPureによる精製 == |
− | # | + | # Sample Purification Beadsと水を以下のように混ぜる。 |
− | + | ## DNAの長さ350bpのとき、Sample Purification Beads 60 µl、水 40 µl | |
− | + | # 希釈したSample Purification Beads 80 µlを加え、よく撹拌して、5分間室温で放置する。 | |
− | + | # 遠心後、磁性スタンドに立て、上清を'''回収'''する。 | |
− | + | # Sample Purification Beads 15 µlを加え、よく撹拌して、5分間室温で放置する。 | |
− | + | # 遠心して上清を捨てる。 | |
− | + | # 200 µl 80%エタノールを加え、30秒後、上清を捨てる。スタンドから外して混ぜたりする必要はない。2回行う。 | |
− | + | # 遠心して上清を捨てたあと、5分間乾燥させる。 | |
− | + | # 20 µl Resuspension Bufferを加え、懸濁する。2分室温で放置する。 | |
− | + | # 上清 17.5 µl を回収する。ここで止められる(-20℃)。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | # 20 | + | |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[トマトSNPマーカーのライブラリ化]]のLoop Adapterを結合にすすむ == |
− | + | ||
− | + |
2020年10月21日 (水) 11:49時点における最新版
目次 |
[編集] PCR産物の断片化
- PCR産物約10 ng/50 µlをCovarisのチューブにいれる。
- 以下の条件でCovaris S2で断片化する
DNAの長さ(目標) | 350bp |
Duty Cycle | 10% |
Intensity | 5 |
Cycles per Burst | 200 |
Time (duration) | 45 |
Mode | Frequency sweeping |
[編集] 末端の修復 End Repair
[編集] NEBNext End Repair Module を使用
- 以下のように試薬を混ぜる
PCR 産物 | 44 µl |
NEBNext End Repair Reaction Buffer | 5 µl |
NEBNext End Repair Enzyme Mix | 1 µl |
- 20℃で30分間保温する。
[編集] AMPureによる精製
- Sample Purification Beadsと水を以下のように混ぜる。
- DNAの長さ350bpのとき、Sample Purification Beads 60 µl、水 40 µl
- 希釈したSample Purification Beads 80 µlを加え、よく撹拌して、5分間室温で放置する。
- 遠心後、磁性スタンドに立て、上清を回収する。
- Sample Purification Beads 15 µlを加え、よく撹拌して、5分間室温で放置する。
- 遠心して上清を捨てる。
- 200 µl 80%エタノールを加え、30秒後、上清を捨てる。スタンドから外して混ぜたりする必要はない。2回行う。
- 遠心して上清を捨てたあと、5分間乾燥させる。
- 20 µl Resuspension Bufferを加え、懸濁する。2分室温で放置する。
- 上清 17.5 µl を回収する。ここで止められる(-20℃)。