実験室の掃除:定期清掃、大掃除
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
6行: | 6行: | ||
:*第2週目=スタッフ、第4週目=学生(4年生) | :*第2週目=スタッフ、第4週目=学生(4年生) | ||
− | ==== | + | ==== < 実験室 > 30910号室 ==== |
− | + | ||
− | + | ||
1) 実験台(学生側)の整理整頓、ごみ入れの中身を産廃の箱に捨てる、実験台をきれいに拭く | 1) 実験台(学生側)の整理整頓、ごみ入れの中身を産廃の箱に捨てる、実験台をきれいに拭く | ||
:*これは、定期清掃だけでなく、毎回の実験後にもする | :*これは、定期清掃だけでなく、毎回の実験後にもする | ||
:*スタッフ側の実験台はやらなくて良い | :*スタッフ側の実験台はやらなくて良い | ||
2) 流しの清掃 | 2) 流しの清掃 | ||
− | :* | + | :*スポンジは、「シンク用」を使う。 |
:*三角コーナー、排水口のゴミ(ネット)は、オートクレーブ処分。新しいネットに交換(ストックは流しの下にある) | :*三角コーナー、排水口のゴミ(ネット)は、オートクレーブ処分。新しいネットに交換(ストックは流しの下にある) | ||
3) 共通機器類、壁際の実験台の清掃 | 3) 共通機器類、壁際の実験台の清掃 | ||
21行: | 19行: | ||
5) 廊下の靴箱の清掃 | 5) 廊下の靴箱の清掃 | ||
− | + | ==== < 共通機器室 > 30907号室:チャンバーが置いてある部屋 ==== | |
1) チャンバーのフィルター清掃 | 1) チャンバーのフィルター清掃 | ||
:*カバーをドライバー等で取り外してから、掃除機でホコリを除く | :*カバーをドライバー等で取り外してから、掃除機でホコリを除く | ||
34行: | 32行: | ||
*「定期清掃」箇所+普段掃除できないところ | *「定期清掃」箇所+普段掃除できないところ | ||
:*大掃除では、機器類をすべて移動させて行う(古田さんの指示に従う) | :*大掃除では、機器類をすべて移動させて行う(古田さんの指示に従う) | ||
+ | |||
'''<栽培室>''' ※3階、7階 | '''<栽培室>''' ※3階、7階 | ||
*床、棚の掃除 | *床、棚の掃除 |
2020年10月26日 (月) 09:39時点における版
実験室の清掃は、「定期清掃」、「年度末の大掃除」で実施。
(1) 定期清掃
- 月に2回、セミナーのある曜日に実施(2020年度は火曜日)
- 第2週目=スタッフ、第4週目=学生(4年生)
< 実験室 > 30910号室
1) 実験台(学生側)の整理整頓、ごみ入れの中身を産廃の箱に捨てる、実験台をきれいに拭く
- これは、定期清掃だけでなく、毎回の実験後にもする
- スタッフ側の実験台はやらなくて良い
2) 流しの清掃
- スポンジは、「シンク用」を使う。
- 三角コーナー、排水口のゴミ(ネット)は、オートクレーブ処分。新しいネットに交換(ストックは流しの下にある)
3) 共通機器類、壁際の実験台の清掃
- ブラシor雑巾で拭く
4) 床掃除
- 掃除機(こびり付いた汚れは雑巾がけ)
5) 廊下の靴箱の清掃
< 共通機器室 > 30907号室:チャンバーが置いてある部屋
1) チャンバーのフィルター清掃
- カバーをドライバー等で取り外してから、掃除機でホコリを除く
2) 床掃除
- 掃除機(こびり付いた汚れは雑巾がけ)
(2) 年度末の大掃除
- 年度末、卒論発表の後に行う(3年生も参加)
掃除する箇所
<実験室> ※30910号室
- 「定期清掃」箇所+普段掃除できないところ
- 大掃除では、機器類をすべて移動させて行う(古田さんの指示に従う)
<栽培室> ※3階、7階
- 床、棚の掃除