ゲノム編集した植物のシークエンスの解析
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「CRISPR-Cas9でゲノム編集した植物のシークエンスを解析し、変異を同定する方法。」) |
|||
1行: | 1行: | ||
CRISPR-Cas9でゲノム編集した植物のシークエンスを解析し、変異を同定する方法。 | CRISPR-Cas9でゲノム編集した植物のシークエンスを解析し、変異を同定する方法。 | ||
+ | |||
+ | T2世代で変異アリルをもつものを選抜する | ||
+ | (Cas9を持たないものを選抜。pKIベクターを用いた場合、OLE-RFPが光らない種子) | ||
+ | (genotyping:PCR+制限酵素処理で、切れないバンドを持つ個体を選抜) | ||
+ | 上記のPCR産物を、PCRに用いたプライマー各々でキャピラリーシークエンスを行う。 | ||
+ | この時に、シークエンスを解析し、変異を同定する方法。 | ||
+ | |||
+ | 1)シーケンスアセンブリソフトウェア「ATGC」を起動 | ||
+ | ・「ATGC」は共通PCにインストールしてあります | ||
+ | ・自分のPCで解析したい場合は、中部大学総合情報センターから「Genetyx」をダウンロードして使用 | ||
+ | http://www.isc.chubu.ac.jp/services/chubu/genetyx.html | ||
+ | 「ATGC」は遺伝情報処理ソフトウェア「Genetyx」内にある | ||
+ | 「ATGC」は初回使用時にパラメータを設定する必要がある(共通PCは設定済み) | ||
+ | |||
+ | 2)・キャピラリーシークエンスのファイル(拡張子.ab1のファイル) | ||
+ | ・ |
2021年11月2日 (火) 12:14時点における版
CRISPR-Cas9でゲノム編集した植物のシークエンスを解析し、変異を同定する方法。
T2世代で変異アリルをもつものを選抜する (Cas9を持たないものを選抜。pKIベクターを用いた場合、OLE-RFPが光らない種子) (genotyping:PCR+制限酵素処理で、切れないバンドを持つ個体を選抜) 上記のPCR産物を、PCRに用いたプライマー各々でキャピラリーシークエンスを行う。 この時に、シークエンスを解析し、変異を同定する方法。
1)シーケンスアセンブリソフトウェア「ATGC」を起動 ・「ATGC」は共通PCにインストールしてあります ・自分のPCで解析したい場合は、中部大学総合情報センターから「Genetyx」をダウンロードして使用 http://www.isc.chubu.ac.jp/services/chubu/genetyx.html 「ATGC」は遺伝情報処理ソフトウェア「Genetyx」内にある 「ATGC」は初回使用時にパラメータを設定する必要がある(共通PCは設定済み)
2)・キャピラリーシークエンスのファイル(拡張子.ab1のファイル) ・