NucleoSpin Gel and PCR Clean-upを使ったDNA精製
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「====器具、試薬==== ---- *PCR産物 *NucleoSpin Gel and PCR Clean-up ::NT1 ::NT3 ::NE *遠心機 ====実験方法==== ---- #マイクロチューブにPCR産物を...」) |
(→実験方法) |
||
12行: | 12行: | ||
---- | ---- | ||
#マイクロチューブにPCR産物を全部まとめて入れる。 | #マイクロチューブにPCR産物を全部まとめて入れる。 | ||
− | # | + | #NT1をPCR産物の2倍量加える。 |
#カラムと2mlチューブをセットして、サンプルを移す。 | #カラムと2mlチューブをセットして、サンプルを移す。 | ||
#遠心して、液を捨てる。 | #遠心して、液を捨てる。 | ||
#NT3を700μl入れ、遠心して、液を捨てる。 | #NT3を700μl入れ、遠心して、液を捨てる。 | ||
− | # | + | #NT3を700μl入れ、遠心して、液を捨てる。 |
#さらに、遠心1分して、新しいマイクロチューブにカラムをセットする。 | #さらに、遠心1分して、新しいマイクロチューブにカラムをセットする。 | ||
#NEを30μl加え遠心して、マイクロチューブにDNAを移す。 | #NEを30μl加え遠心して、マイクロチューブにDNAを移す。 | ||
#-20℃で保存する。 | #-20℃で保存する。 |
2016年1月8日 (金) 11:55時点における版
器具、試薬
- PCR産物
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- NT1
- NT3
- NE
- 遠心機
実験方法
- マイクロチューブにPCR産物を全部まとめて入れる。
- NT1をPCR産物の2倍量加える。
- カラムと2mlチューブをセットして、サンプルを移す。
- 遠心して、液を捨てる。
- NT3を700μl入れ、遠心して、液を捨てる。
- NT3を700μl入れ、遠心して、液を捨てる。
- さらに、遠心1分して、新しいマイクロチューブにカラムをセットする。
- NEを30μl加え遠心して、マイクロチューブにDNAを移す。
- -20℃で保存する。