C培地の作成 (クンショウモの育成)
提供: 鈴木研Wiki
2024年1月23日 (火) 16:58時点における157.110.120.101 (トーク)による版
組成
[[[1]] + 品川さんノート(中部大No.2・28頁)を参照
ストック (100ml) | 終濃度 (100ml) | 100mlに対し入れる量 | ||
---|---|---|---|---|
Ca(NO3)2 | 1.5g | 100× | 15mg | |
KNO3 | 1g | 100× | 10mg | |
Na2glycerophosphate | 0.5g | 100× | 5mg | |
MgSO4 | 0.8g | 200× | 4mg | |
Tris-Hcl(pH7.5) (*3) | 5g | 100× | 50mg | |
PIV metals (*1) | 300μl | |||
Vitamin Mix 1000×/ml (*2) | ||||
*Vitamin B12 | 0.1μg/ml | 1000× | 0.01μg | |
*Biotin | 0.1μg/ml | 1000× | 0.01μg | |
*Thiamine Hcl | 10μg/ml | 1000× | 1μg |
- 0.3% Gellan Gum
(ストック溶液)
- PIV metals (*1):100ml作る場合
試薬 | ストック液 | 添加量 (100ml) | 備考 |
---|---|---|---|
MnCl2 | 1000x | 0.1 ml | -20℃:下扉左上1段目 |
ZnCl2 | 1000x | 0.1 ml | -20℃:下扉左上1段目 |
CoCl2 | 1000x | 0.1 ml | -20℃:下扉左上1段目 |
Na2MoO4 | 1000x | 0.1 ml | -20℃:下扉左上1段目 |
FeCl3 | 50x | 2 ml | 4℃ |
Na2EDTA・2H2O | 1000x | 100 mg | 試薬棚(N)、2NA(EDTA・2H2O) |
- C培地 1000xビタミン (*2):5ml作る場合
試薬 | ストック液 | 添加量(5ml) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1mg/100ml | 100x | 50 µl | -20℃:下扉左上1段目 |
Biotin | 1mg/100ml | 100x | 50 µl | -20℃:下扉左上1段目 |
Thiamine HCl | 5mg/5ml | 100x | 50 µl | -20℃:下扉左上1段目 |
- Tris-HCl (pH7.5) (*3):(100x) 5g/100ml
実験方法
- 1. メスシリンダーに
- Elix 水
- Ca(NO3)2
- KNO3
- Na2glycerophosphate
- MgS04
- Tris-Hcl (pH7.5)
- PIV metals
- Vitamin Mix 1000×
- 以上の8つを入れて、メスアップする
- 2. メデュウムビンに
- 0.3% Gellan Gum
- を入れ、アルミホイルで蓋を覆い、培地の種類、作製日、作成者を書く
- メデュウムビンの蓋を少し緩め、オートクレーブ (121℃、15min)