シロイヌナズナの遺伝子型の判定
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
9行: | 9行: | ||
# 葉を一枚切り取り、チューブに入れる | # 葉を一枚切り取り、チューブに入れる | ||
# ビーズを一粒入れる | # ビーズを一粒入れる | ||
− | # | + | # 2000rpmで5秒オン、2秒オフのサイクルを2回行う |
# 遠心(フラッシュ) | # 遠心(フラッシュ) | ||
# 200μlの0.1M Tris-HClを加える | # 200μlの0.1M Tris-HClを加える | ||
28行: | 28行: | ||
|プライマー||終濃度0.2 µM | |プライマー||終濃度0.2 µM | ||
|- | |- | ||
− | |DNA|| | + | |DNA||1 µl |
|} | |} | ||
2016年11月29日 (火) 14:41時点における版
試薬
- 0.4M NaOH
- 0.1M Tris-HCl pH 6.8
DNA抽出
- サンプル破砕用チューブに40μlの0.4M NaOHを入れる
- 葉を一枚切り取り、チューブに入れる
- ビーズを一粒入れる
- 2000rpmで5秒オン、2秒オフのサイクルを2回行う
- 遠心(フラッシュ)
- 200μlの0.1M Tris-HClを加える
- よく混合し、遠心(フラッシュ)
- 上清を鋳型として用いる
PCR
反応液の組成
1サンプル | |
ExTaq | 0.1 µl |
Buffer | 2 µl |
2.5mM dNTP | 1.6 µl |
プライマー | 終濃度0.2 µM |
DNA | 1 µl |
反応
- 95℃ 3分
- 95℃ 45秒、55℃ 45秒、72℃ 2分、のサイクルを35回
- 72℃ 5分