ムラシゲ・スクーグ培地の作製
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(→組成) |
(→組成) |
||
4行: | 4行: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !!! ストック濃度 !! 終濃度 | + | !!! ストック濃度 !! 終濃度 |
|- | |- | ||
| MS塩|| style="text-align:right;"|2× || style="text-align:right;"| 1× | | MS塩|| style="text-align:right;"|2× || style="text-align:right;"| 1× | ||
29行: | 13行: | ||
| MES-KOH|| style="text-align:right;"| 5 %|| style="text-align:right;"| 0.05 % | | MES-KOH|| style="text-align:right;"| 5 %|| style="text-align:right;"| 0.05 % | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | B5-Vitamin || style="text-align:right;"| 1000×|| style="text-align:right;"| 1× |
|- | |- | ||
| Sucrose || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| 1 % | | Sucrose || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| 1 % | ||
37行: | 21行: | ||
| ルシフェリン || style="text-align:right;"| 0.1 μM|| style="text-align:right;"| 5 mM | | ルシフェリン || style="text-align:right;"| 0.1 μM|| style="text-align:right;"| 5 mM | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :MS塩:ムラシゲ・スクーグ培地用混合塩類 | ||
+ | :1000×:[[1000×B5-Vitamin/100ml]] | ||
=== 実験方法 === | === 実験方法 === |
2017年9月26日 (火) 14:00時点における版
シロイヌナズナの育成のための培地作り
組成
ストック濃度 | 終濃度 | |
---|---|---|
MS塩 | 2× | 1× |
MES-KOH | 5 % | 0.05 % |
B5-Vitamin | 1000× | 1× |
Sucrose | 1 % | |
Gellan Gum | 0.3 % | |
ルシフェリン | 0.1 μM | 5 mM |
- MS塩:ムラシゲ・スクーグ培地用混合塩類
- 1000×:1000×B5-Vitamin/100ml
実験方法
- 1. 1Lポリビーカーに
- 脱イオン水 約800ml
- MS Plant Salt Mixture(ムラシゲ・スクーグ培地用混合塩類) 4.6g(1袋)
- Sucrose(スクロース) 10g
- 1000×B5-Vitamin 1ml(-20℃)
- 0.5M MES-KOH 5ml(4℃)
- 以上の5つを入れて、スターラーにかける。
- 2. スターラーにかけながらpHメーターを使い、
- 1M KOH を少しずつ加えて、pHを5.7に合わせる。
- 3. 1Lにメスアップし、
- Gellan Gum 3g
- を加え、アルミホイルでポリビーカーの蓋をしてオートクレーブ(121℃、15min)
ここからはクリーンベンチ内で操作すること
- 4. オートクレーブ後、スターラーで撹拌しながら冷まし、
- ルシフェリン 2ml(-20℃)
- を加える。
- 5. 滅菌2号角シャーレ15枚に分注し、固まるまで放置。
- 固まったらアルミホイルで包み、作製日、作製者を書き込んで
- クリーンベンチから取り出して保管。