メインページ
提供: 鈴木研Wiki
(版間での差分)
(→実験装置の使い方) |
(→DNAの実験) |
||
9行: | 9行: | ||
=== DNAの実験 === | === DNAの実験 === | ||
+ | ==== 抽出・精製 ==== | ||
* [[イネ種子からのDNA抽出方法]] 寺島 | * [[イネ種子からのDNA抽出方法]] 寺島 | ||
:*[[~2015/6/16 までのもの]] | :*[[~2015/6/16 までのもの]] | ||
14行: | 15行: | ||
* [[NucleoSpin Plant IIを使ったDNA抽出]] 下里 | * [[NucleoSpin Plant IIを使ったDNA抽出]] 下里 | ||
* [[エタノール沈殿]] | * [[エタノール沈殿]] | ||
+ | * [[NucleoSpin Gel and PCR Clean-upを使ったDNA精製]] | ||
+ | |||
+ | ==== 解析 ==== | ||
* [[制限酵素でDNAを切断する]] | * [[制限酵素でDNAを切断する]] | ||
* [[トマトSNPマーカーの解析]] | * [[トマトSNPマーカーの解析]] | ||
19行: | 23行: | ||
* [[ストレプトアビジンビーズを使った精製]] | * [[ストレプトアビジンビーズを使った精製]] | ||
* [[DNAの電気泳動]] 村瀬 | * [[DNAの電気泳動]] 村瀬 | ||
− | * [[ | + | |
+ | ==== 定量 ==== | ||
+ | * [[DNAの定量 (Promega QuantiFluor)]] | ||
=== RNAの実験 === | === RNAの実験 === |
2016年3月10日 (木) 10:36時点における版
目次 |
プロトコール集
植物の育成
- シロイヌナズナ
DNAの実験
抽出・精製
解析
定量
RNAの実験
タンパク質の実験
次世代シーケンサー
研究室のルール
実験装置の使い方
- SYNERGY H1 (プレートリーダー)
コンピュータの使い方
その他
お知らせ
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。